Standings
Division 1
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibernian FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 31 |
Pumas FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 20 | 17 | 27 |
Eastern Capital FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 22 |
BEFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 21 |
YeBoiz FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 |
Panthers FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 11 |
Clash FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 10 |
FC Sagarmatha | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 35 | -15 | 9 |
Brunello FC | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 33 | -25 | 3 |
Division 2
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dutch FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 25 |
YC&AC | 15 | 6 | 3 | 6 | 49 | 42 | 7 | 21 |
FC International | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 19 |
Sala FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 18 |
FC Nomade | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 18 |
Zion FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 26 | 11 | 15 |
Guapo FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 14 |
SUNS FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 42 | -6 | 12 |
Fussa FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 45 | -23 | 10 |
Division 3
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teranga FC | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 14 | 21 | 30 |
BEFC Lions | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 28 |
Kilimanjaro FC | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 26 | 18 | 21 |
Lions FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 |
Jetro FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 20 |
Shane FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 |
BFC Tokyo | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 16 |
King George FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 |
Saitama JETS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
Albion Old Boys FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 56 | -30 | 4 |