Standings
Division 1
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 21 |
Pumas FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 |
Hibernian FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 21 | 18 | 19 |
BEFC | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
Eastern Capital FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 36 | 32 | 4 | 18 |
FC International | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 | 13 |
Zion FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 9 |
SUNS FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 7 |
Sala FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 44 | -24 | 7 |
Division 2
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trust United FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 102 | 20 | 82 | 36 |
Kanto Celts FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 38 | 0 | 20 |
Clash FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 19 | 14 | 19 |
Lions FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 41 | -18 | 18 |
YeBoiz FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 17 |
Dutch FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 35 | 1 | 16 |
Brunello FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 15 |
YC&AC | 15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 61 | -21 | 14 |
BEFC Lions | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 5 |
Shane FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 63 | -44 | 5 |
Division 3
Standings | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Sagarmatha | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | 23 |
FC Nomade | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | 23 |
Saitama JETS FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 19 |
Guapo FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | 18 |
BFC Tokyo | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 17 |
Fussa FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 47 | -14 | 14 |
Jetro FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 13 |
Kilimanjaro FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 43 | -18 | 13 |
King George FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 11 |
Albion Old Boys FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 |